СМЕЩАЕМЫЕ КОСИЛКИ FERRI ОТ 50 Л.С.

Стоимость по заявке

Описание

    Косилки смещаемые Ferri агрегатирующиеся с тракторами от 50 л.с.

    Смещаемые навесные косилки для тракторов изготовлены для срезания травы, измельчения кустов, для содержания придорожной территории. Благодаря прикатывающему роллеру, косилки копируют рельеф. Есть возможность выставить уровень высоты кошения.
    ZL - тракторная косилка оборудованная стальным ротором D = 168 мм. Высота кошения изменяется. Такая косилка легко справляется с густой травой, кустарниками и камышами.
    ZHE косилка, которая совмещает в себе производительность и долговечность. Благодаря ширине захвата и регулировке угла кошения, есть возможность работы вдоль дорог. Изготавливается из шведской стали Veldox.

Характеристики

Наименование  ZHE   TLP 160   TLP 200   TLP 250 
Рекомендованная мощность трактора, л.с. 100-160 70-100 80-110 90-120
Минимальный вес трактора, кг 5000 2400 2600 3000
Минимальная ширина трактора, мм 2300 1800 2000 2200
Ширина среза, мм 2500 1610 1970 2510
Максимальное боковое смещение, мм 3670 3230 3590 4130
Угол поворота головки, градусов 60/90 70/90 70/90 70/90
Вес, кг 1360 1000 1120 1340
Тип лезвий  Многофункциональные Y или молотки 
ВОМ трактора, об/мин 540 540 540 1000
Скорость лопасти, м/сек 52 50 50 45
Количество ножей, шт. 78/26 32/16 40/20 52/26
 Максимальный диаметр скашивания, мм  до 40/50 до 40 до 40 до 40

Наименование  ZLЕ 1600   ZLЕ 1800   ZLЕ 2000   ZL 1600   ZL 1800   ZL 2000 
Рекомендованная мощность трактора, л.с. 50-100 60-100 70-100 50-100 60-100 70-100
Минимальный вес трактора, кг 2400 2600 2800 2400 2600 2800
Минимальная ширина трактора, мм 1800 2000 2200 1800 2000 2200
Ширина среза, мм 1600 1800 2000 1600 1800 2000
Максимальное боковое смещение, мм 2800 3000 3200 2200 2400 2600
Угол поворота головки, градусов 60/90 60/90 60/90 60/90 60/90 60/90
Вес, кг 665 695 725 632 658 695
Тип лезвий Многофункциональные или молотки
Количество лезвий 48 (16) 44 (18) 60 (20) 48 (16) 44 (18) 60 (20)
Максимальный диаметр скашивания, мм до 30 (40) до 30 (40) до 30 (40) до 30 (40) до 30 (40) до 30 (40)
ВОМ трактора, об/мин 540 540 540 540 540 540
Скорость лопасти, м/сек 53 53 53 53 53 53
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм 168 168 168 168 168 168
Фронтальная и тыльная защита режущей головки есть есть есть есть есть есть