Сцепки борон СШГ

Описание

Сцепки борон СШГ

СШГ – это универсальные сцепки борон, которые предназначены для довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, разрушения почвенной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности. Сцепки создают рыхлый мульчирующий слой, прерывая капиллярный подток воды из нижележащих слоёв почвы, при этом эффективно уничтожая сорняки. Конструкция СШГ продуманна таким образом, чтобы при транспортировке переводится в положение дальнего транспорта, благодаря чему транспортировка происходит безопасно по любым труднодоступным проселочным дорогам.

Характеристики

  Наименование   СШГ-13 СШГ-13Д СШГ-15 СШГ-15Д СШГ-17 СШГ-17Д
  Количество рядов борон, шт.   1 2 1 2 1 2
  Тип   Прицепная Прицепная Прицепная Прицепная Прицепная Прицепная
  Количество борон, шт   13 25 15 30 17 34
  Ширина захвата, конструктивная, м не более   12,9 12,9 14,9 14,9 17 17
  Размеры в рабочем положении ДхШхВ, м не более  7,92х12,7х0,8 9,32х12,7х0,8 7,92х14,112х1 9,32х14,112х1 8,25х17,8х1,2 9,8х17,8х1,3
  Размеры в транспортном положении ДхШхВ, м не более  11,1х4,2х2,5 11,1х4,2х3,9 12,1х4,2х2,5 12,1х4,2х3,9 13,4х5,45х1,78 13,4х5,45х1,78
  Скорость при транспортировке, км/ч, не более   32 32 15 15 15 15
  Рабочая скорость, км/ч, не более   15 15 15 15 15 15
  Производительность, га/час   до 18 до 18 до 24 до 24 до 25 до 25
             
  Наименование   СШГ-19 СШГ-19Д СШГ-21 СШГ-21Д СШГ-23 СШГ-23Д
  Количество рядов борон, шт.   1 2 1 2 1 2
  Тип   Прицепная Прицепная Прицепная Прицепная Прицепная Прицепная
  Количество борон, шт   19 38 21 42 23 46
  Ширина захвата, конструктивная, м не более   19 19 21 21 23 23
  Размеры в рабочем положении ДхШхВ, м не более  8,25х19,8х1,33 9,8х19,8х1,33 8,25х21,8х1,33 9,8х21,8х1,33 8,25х23,8х1,33 9,8х23,8х1,33
  Размеры в транспортном положении ДхШхВ, м не более  14,4х5,45х1,78 14,4х5,45х1,78 15,4х4,325х1,78 15,4х4,325х1,78 16,4х4,325х1,78 16,4х4,325х1,78
  Скорость при транспортировке, км/ч, не более   15 15 15 15 15 15
  Рабочая скорость, км/ч, не более   15 15 15 15 15 15
  Производительность, га/час   до 28 до 28 до 32 до 32 до 34 до 34

Видео